序号 | 类 别 | 采样项目名称 | 采样测试 方法 | 计量单位 | 收费标准 | 备 注 |
(一) | 大气、废气、室内空气现场采样及测试 | |||||
1 | 大气采样 | 大气采样 | 大气采样器 | 点.次.项 | 35 | 1.大流量24小时连续采样按150元/点.次.项收费。 2.需要采样1小时以上进行富集的项目按75元/点.次.项收费。 3.采样点位、频次、项目按《环境监测技术规范》大气部分执行。 4.空气自动监测仪器按100元/点.小时均值.项收费。 |
2 | 简易设备 | 点.次.项 | 15 | |||
3 | 降水 | 收集器 | 点.次 | 15 | ||
4 | 风速、风向、气压、气温、湿度 | 仪器法 | 点.次 | 20 | ||
5 | 烟道烟气采样测试 | ≤4吨锅炉 | 滤膜重量法 | 台.次 | 400 | 1.当烟道气或工艺尾气温度>150℃,加收20%费用。 2.高空作业,距地面5米加收10%费用。(以后每增加5米加10%的费用)。 3.炉窑按风量折算,参照相应吨位锅炉收费标准的1.5倍执行。 4.单独测林格曼黑度时才收费,否则已包括在锅炉测试中。 5.除尘效率测试按同等锅炉的3倍收费。 6.在生产废气监测中,对放射、有毒、有害工艺尾气,加收50%费用。 7.开设监测孔、管道内的点位设置、监测频次和项目按《环境监测技术规范》废气部分执行。 |
6 | 6-9吨锅炉 | 滤膜重量法 | 台.次 | 750 | ||
7 | 10-20吨锅炉 | 滤膜重量法 | 台.次 | 1500 | ||
8 | ≥20吨锅炉 | 滤膜重量法 | 点.次 | 100 | ||
9 | 林格曼黑度 | 目视法 | 一组数据 | 20 | ||
10 | SO2、NOx、O2、CO等 | 仪器法 | 个数据 | 70 | ||
11 | 生产废气测试 | 生产工艺尾气测试 | 不等速采样 | 孔.次.项 | 100 | |
12 | 机械设备排气测试 | 等速采样 | 孔.次.项 | 400 | ||
13 | 汽车尾气测试 | 汽油车CO、HC、NOx、Pb | 汽车尾气测试仪 | 辆.次.项 | 50 | 按财政部 国家计委《关于进一步明确取消机动车尾气检测收费范围等有关问题的通知》(财综字[2000]40号)执行。接受企业委托时收取。 |
14 | 柴油车烟度 | 不透光烟度计 | 辆.次.项 | 100 | ||
15 | 摩托车 | 尾气测试仪 | 辆.次.项 | 10 | ||
序号 | 类 别 | 采样项目名称 | 采样测试 方法 | 计量单位 | 收费标准 | 备 注 |
(二) | 固体物品采样 | |||||
1 | 工艺原料、建筑材料、装饰材料采样 | 样 | 60 | |||
2 | 土壤采样品集 | 表层(深度≤0.15米) | 样 | 35 | ||
3 | 中层(0.15米<深度≤0.5米) | 样 | 70 | |||
4 | 下层(深度>0.5米) | 样 | 150 | |||
(三) | 水质采样 | 样 | ||||
1 | 河流、湖体、深水水库等底质样品采集 | 表层(深度≤1米) | 样 | 30 | ||
2 | 中层(1米<深度≤1.5米) | 样 | 80 | |||
3 | 河流、湖体、深水水库等底质样品采集 | 下层(深度>1.5米 | 样 | 130 | ||
4 | 地表水 | 表层(距水面≤0.5米) | 瞬时样 | 点.次.项 | 10 | 1.采样点位、频次、项目按《环境监测技术规范》地表水和废水部分执行。 2. >30米宽的河流以及工业废水的流量测试加倍收费。 3、夜间采样加收50%。 |
5 | 中下层(距水面>0.5米) | 瞬时样 | 点.次.项 | 12 | ||
6 | 地下水 | 瞬时样 | 点.次.项 | 12 | ||
7 | 河流、湖体、深水水库等复杂水体 | 表层(距水面≤0.5米) | 瞬时样 | 点.次.项 | 15元/点.次.项 | |
8 | 中下层(距水面>0.5米) | 瞬时样 | 点.次.项 | 25元/点.次.项 | ||
9 | 工业废水 | 瞬时样 | 点.次.项 | 15 | ||
10 | 海水 | 近海海域(≤5海里) | 瞬时样 | 点.次.项 | 15 | |
11 | 远海海域(>5海里) | 瞬时样 | 点.次.项 | 25 | ||
序号 | 类 别 | 采样项目名称 | 采样测试 方法 | 计量 单位 | 收费 标准 | 备 注 |
12 | 流量 | 污染源 | 流速仪 | 次.断面 | 70 | 夜间测量加收20%。 |
13 | 河流(≤50米) | 多谱勒测流仪 | 2小时/次.断面 | 300 | ||
14 | 河流 (50-150米) | 3小时/次.断面 | 500 | |||
15 | 河流(≥150米) | 次.断面 | 700 | |||
16 | 水深 | 瞬时样 | 点.次 | 20 | ||
(四) | 生物采样 | |||||
1 | 陆生生物采样 | 瞬时采样 | 样 | 70 | ||
2 | 水生生物采样 | 瞬时采样 | 样 | 45 | ||
(五) | 放射性样品采集 | |||||
1 | 大气 | 气溶胶 | 气溶胶采样器 | 100立方米 | 20元/100立方米 | |
2 | 沉降灰 | 沉降灰采样器 | 点.次.项 | 25元/点.次.项 | ||
3 | 降水 | 降水采样器 | 点.次.项 | 25元/点.次.项 | ||
4 | 氚 | 氚采样器 | 样 | 200 | ||
5 | 水 | 地表水 | 瞬时采样 | 点.次 | 18 | 夜间采样加收50%。 |
6 | 地下水 | 瞬时采样 | 点.次 | 18 | ||
7 | 废水 | 瞬时采样 | 点.次 | 23 | ||
8 | 固体 | 土壤 | 固体采样器 | 样 | 100 | |
9 | 底泥 | 底泥采样器 | 样 | 100 | ||
10 | 原料 | 固体采样器 | 样 | 100 | ||
11 | 废渣 | 固体采样器 | 样 | 100 | ||
12 | 生物 | 水生动物 | 瞬时采样 | 样 | 60 | |
13 | 陆生动物 | 瞬时采样 | 样 | 110 | ||
(六) | 焚烧废气采样 | 二恶英类 | 等速采样 | 孔.次.项 | 5000 |
《江苏省环境监测专业服务收费管理办法(修订)》和《江苏省环境监测专业服务收费标准(修订)》.pdf
联系方式:025-52718280 商务合作:025-52718280 公司地址:江苏省南京市江宁区将军大道20号